Markets: winners and losers
United States and world markets: the week to 13 Nov 2026
Markets Desk ·
United States
The S&P 500 rose 2.5% over the week. The Dow Jones rose 2.1% over the week. The Nasdaq Composite rose 2.3% over the week. Of the 399 S&P 500 members with a confirmed weekly change, 315 rose and 84 fell. The biggest risers were Advanced Micro Devices, Inc. (+18.9%), Broadcom Inc. (+18.2%), Charter Communications, Inc. (+17.2%). The biggest fallers were NVIDIA Corporation (-12.8%), Moderna, Inc. (-12.1%), NVR, Inc. (-7.1%).
World markets
Of the 25 main stock indices tracked, 21 rose over the week and 4 fell. Taiwan Weighted (+10.0%) did best and Hang Seng (-3.5%) did worst. Commodities over the week: gold -4.6%, Brent crude -2.5%. Large companies: the biggest risers were AMD (+18.9%), Broadcom (+18.2%), TSMC (+10.1%). The biggest fallers were Nvidia (-12.8%), Tencent (-7.9%), Tata Consultancy (-3.6%).
Index risers and fallers
S&P/ASX 200
Recent
Showing 190 of 200 members
Latest session: 20 Nov 2026. Prices may be delayed.
▲ Biggest risers
- 1
PLS GroupPLS.AX · SharesAs of 20 Nov 2026 · Sydney2.62 AUD+2.34%
- 2
FortescueFMG.AX · SharesAs of 20 Nov 2026 · Sydney13.44 AUD+2.13%
- 3
Sonic HealthcareSHL.AX · SharesAs of 20 Nov 2026 · Sydney21.65 AUD+1.50%
- 4
Virgin Australia HoldingsVGN.AX · SharesAs of 20 Nov 2026 · Sydney2.72 AUD+1.49%
- 5
Meridian EnergyMEZ.AX · SharesAs of 20 Nov 2026 · Sydney4.77 AUD+1.27%
- 6
TuasTUA.AX · SharesAs of 20 Nov 2026 · Sydney1.39 AUD+1.09%
- 7
Pexa GroupPXA.AX · SharesAs of 20 Nov 2026 · Sydney6.76 AUD+0.90%
- 8
Champion IronCIA.AX · SharesAs of 20 Nov 2026 · Sydney1.735 AUD+0.87%
- 9
Scentre GroupSCG.AX · SharesAs of 20 Nov 2026 · Sydney3.57 AUD+0.85%
- 10
Sims MetalSGM.AX · SharesAs of 20 Nov 2026 · Sydney19.40 AUD+0.78%
▼ Biggest fallers
- 1
PerentiPRN.AX · SharesAs of 20 Nov 2026 · Sydney1.66 AUD−11.23%
- 2
ZipZIP.AX · SharesAs of 20 Nov 2026 · Sydney1.685 AUD−9.41%
- 3
Deep YellowDYL.AX · SharesAs of 20 Nov 2026 · Sydney0.63 AUD−7.35%
- 4
Life360360.AX · SharesAs of 20 Nov 2026 · Sydney20.60 AUD−7.21%
- 5
NextDCNXT.AX · SharesAs of 20 Nov 2026 · Sydney9.01 AUD−7.11%
- 6
Predictive DiscoveryPDI.AX · SharesAs of 20 Nov 2026 · Sydney3.73 AUD−6.04%
- 7
Genesis MineralsGMD.AX · SharesAs of 20 Nov 2026 · Sydney5.84 AUD−5.81%
- 8
Westgold ResourcesWGX.AX · SharesAs of 20 Nov 2026 · Sydney4.86 AUD−5.81%
- 9
XeroXRO.AX · SharesAs of 20 Nov 2026 · Sydney74.87 AUD−5.65%
- 10
NewmontNEM.AX · SharesAs of 20 Nov 2026 · Sydney144.71 AUD−5.58%
Past week
Showing 99 of 200 members
Latest session: 20 Nov 2026. Prices may be delayed.
▲ Biggest risers
- 1
Sonic HealthcareSHL.AX · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · Sydney21.65 AUD+8.85%
- 2
Meridian EnergyMEZ.AX · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · Sydney4.77 AUD+7.92%
- 3
Origin EnergyORG.AX · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · Sydney12.46 AUD+1.47%
- 4
Scentre GroupSCG.AX · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · Sydney3.57 AUD+1.42%
- 5
ResMedRMD.AX · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · Sydney35.44 AUD+1.37%
- 6
Spark New ZealandSPK.AX · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · Sydney1.765 AUD+1.15%
- 7
TelstraTLS.AX · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · Sydney5.17 AUD+0.98%
- 8
TechnologyOneTNE.AX · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · Sydney32.65 AUD+0.62%
- 9
Mercury NZMCY.AX · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · Sydney5.46 AUD+0.55%
- 10
The Lottery CorporationTLC.AX · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · Sydney5.48 AUD+0.18%
▼ Biggest fallers
- 1
LendleaseLLC.AX · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · Sydney1.63 AUD−28.51%
- 2
PerentiPRN.AX · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · Sydney1.66 AUD−22.43%
- 3
Ora Banda MiningOBM.AX · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · Sydney1.185 AUD−19.11%
- 4
Paladin EnergyPDN.AX · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · Sydney5.85 AUD−18.41%
- 5
Predictive DiscoveryPDI.AX · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · Sydney3.73 AUD−17.66%
- 6
Sandfire ResourcesSFR.AX · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · Sydney16.27 AUD−16.48%
- 7
Liontown ResourcesLTR.AX · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · Sydney0.555 AUD−15.91%
- 8
Resolute MiningRSG.AX · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · Sydney1.015 AUD−15.06%
- 9
Westgold ResourcesWGX.AX · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · Sydney4.86 AUD−14.89%
- 10
Ramelius ResourcesRMS.AX · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · Sydney3.14 AUD−14.67%
World markets
UpdatedLeading indices, shares, currencies and commodities. The date beside each figure shows when it was last updated. Small charts show the past month. Currency figures are measured against the US dollar. Prices may be delayed.
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026
22 Oct 2026 – 20 Nov 2026
22 Oct 2026 – 20 Nov 2026
22 Oct 2026 – 20 Nov 2026
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026
Recent
▲ Biggest risers
- 1
UnitedHealthUNH · SharesAs of 20 Nov 2026 · New York339.85 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026+2.84% - 2
UnileverULVR.L · SharesAs of 20 Nov 2026 · London48.88 GBP1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026+2.16% - 3
WalmartWMT · SharesAs of 20 Nov 2026 · New York127.95 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026+1.52% - 4
Tata ConsultancyTCS.NS · SharesAs of 20 Nov 2026 · Kolkata2,376.20 INR1-month history
22 Oct 2026 – 20 Nov 2026+1.43% - 5
NestleNESN.SW · SharesAs of 20 Nov 2026 · Zurich85.55 CHF1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026+1.30% - 6
Johnson & JohnsonJNJ · SharesAs of 20 Nov 2026 · New York270.47 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026+1.25% - 7
Coca-ColaKO · SharesAs of 20 Nov 2026 · New York96.99 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026+0.94% - 8
Procter & GamblePG · SharesAs of 20 Nov 2026 · New York169.37 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026+0.91% - 9
AstraZenecaAZN.L · SharesAs of 20 Nov 2026 · London134.12 GBP1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026+0.81% - 10
CostcoCOST · SharesAs of 20 Nov 2026 · New York1,102.15 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026+0.76%
▼ Biggest fallers
- 1
SoftBank Group9984.T · SharesAs of 20 Nov 2026 · Tokyo3,025.00 JPY1-month history
22 Oct 2026 – 20 Nov 2026−14.48% - 2
NvidiaNVDA · SharesAs of 20 Nov 2026 · New York125.53 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026−14.01% - 3
AMDAMD · SharesAs of 20 Nov 2026 · New York424.39 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026−13.25% - 4
BroadcomAVGO · SharesAs of 20 Nov 2026 · New York304.41 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026−12.18% - 5
ASMLASML.AS · SharesAs of 20 Nov 2026 · Amsterdam1,168.00 EUR1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026−9.33% - 6
OracleORCL · SharesAs of 20 Nov 2026 · New York101.19 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026−8.48% - 7
TeslaTSLA · SharesAs of 20 Nov 2026 · New York345.82 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026−7.64% - 8SilverSI · CommoditiesAs of 20 Nov 2026 · New York41.08 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026−7.39% - 9
Meta PlatformsMETA · SharesAs of 20 Nov 2026 · New York560.84 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026−5.93% - 10
Nasdaq Composite^IXIC · IndicesAs of 20 Nov 2026 · New York22,617.731-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026−5.28%
Past week
▲ Biggest risers
- 1
Nifty 50^NSEI · Indices13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · Kolkata25,800.601-month history
22 Oct 2026 – 20 Nov 2026+2.61% - 2
Indian rupeeINR · Currencies13 Nov 2026 – 21 Nov 2026 · London1 INR = 0.0108 USD1-month history · currency value in USD
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026+1.47% - 3
Japanese yenJPY · Currencies13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · London1 JPY = 0.00630875 USD1-month history · currency value in USD
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026+0.86% - 4CornZC · Commodities13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York4.4875 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026+0.73%
▼ Biggest fallers
- 1
NvidiaNVDA · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York125.53 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026−22.92% - 2
AMDAMD · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York424.39 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026−20.54% - 3
OracleORCL · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York101.19 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026−19.27% - 4
Taiwan Weighted^TWII · Indices13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · Taipei36,033.291-month history
22 Oct 2026 – 20 Nov 2026−17.50% - 5
UnitedHealthUNH · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York339.85 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026−16.59% - 6SilverSI · Commodities13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York41.08 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026−16.22% - 7
ASMLASML.AS · Shares12 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · Amsterdam1,168.00 EUR1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026−15.17% - 8
TSMC2330.TW · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · Taipei2,000.00 TWD1-month history
22 Oct 2026 – 20 Nov 2026−14.89% - 9
SoftBank Group9984.T · Shares13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · Tokyo3,025.00 JPY1-month history
22 Oct 2026 – 20 Nov 2026−14.72% - 10PlatinumPL · Commodities13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York1,286.00 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026−13.60%
Market in United States
The main index, the currency and leading local shares. Currency figures are measured against the US dollar. Prices may be delayed.
Largest local shares
| Price | Recent | Past week | Past year | Past 2 years | Past 3 years | Past 5 years | Past 10 years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | $342.56 | −1.90%As of 20 Nov 2026 · New York | −3.85%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +26.18%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +49.02%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +80.32%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +118.46%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +1,125.70%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Microsoft | $484.52 | −2.76%As of 20 Nov 2026 · New York | −7.51%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +2.63%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +16.19%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +28.37%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +46.97%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +700.46%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Nvidia | $125.53 | −14.01%As of 20 Nov 2026 · New York | −22.92%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | −29.82%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | −11.57%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +162.75%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +298.47%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +5,232.63%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Alphabet | $265.29 | −2.70%As of 20 Nov 2026 · New York | −10.31%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | −11.47%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +61.02%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +94.08%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +86.58%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +580.02%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Amazon | $246.82 | −4.10%As of 20 Nov 2026 · New York | −7.44%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +11.84%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +25.21%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +68.20%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +40.86%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +532.56%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Meta Platforms | $560.84 | −5.93%As of 20 Nov 2026 · New York | −12.60%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | −5.62%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +0.30%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +65.82%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +68.36%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +365.89%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Tesla | $345.82 | −7.64%As of 20 Nov 2026 · New York | −11.38%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | −11.58%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | −1.91%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +46.88%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | −4.11%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +2,537.83%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Broadcom | $304.41 | −12.18%As of 20 Nov 2026 · New York | −12.28%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | −10.52%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +85.36%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +210.98%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +456.93%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +1,622.26%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Berkshire Hathaway | $570.00 | −0.36%As of 20 Nov 2026 · New York | −3.87%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +13.09%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +19.60%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +57.16%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +101.35%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +260.35%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| JPMorgan Chase | $310.53 | −3.03%As of 20 Nov 2026 · New York | −10.30%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +4.20%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +24.94%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +102.25%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +91.77%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +293.92%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Visa | $401.87 | −0.09%As of 20 Nov 2026 · New York | −5.61%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +22.53%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +29.67%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +58.03%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +103.32%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +401.52%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Mastercard | $625.59 | −0.14%As of 20 Nov 2026 · New York | −5.38%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +15.76%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +20.11%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +51.66%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +92.98%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +491.69%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Eli Lilly | $1,347.11 | −0.30%As of 20 Nov 2026 · New York | −6.68%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +27.12%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +80.09%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +124.11%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +417.38%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +1,848.94%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| UnitedHealth | $339.85 | +2.84%As of 20 Nov 2026 · New York | −16.59%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +6.21%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | −42.48%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | −37.88%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | −22.75%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +122.40%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Exxon Mobil | $159.99 | +0.67%As of 20 Nov 2026 · New York | −6.21%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +36.65%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +31.37%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +53.00%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +161.21%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +83.64%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Walmart | $127.95 | +1.52%As of 20 Nov 2026 · New York | −0.11%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +21.49%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +41.48%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +145.96%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +164.91%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +438.90%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Johnson & Johnson | $270.47 | +1.25%As of 20 Nov 2026 · New York | −5.35%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +32.65%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +74.31%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +77.36%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +69.89%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +136.98%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Procter & Gamble | $169.37 | +0.91%As of 20 Nov 2026 · New York | −0.25%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +12.23%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | −3.92%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +11.88%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +14.85%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +102.94%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Home Depot | $339.04 | +0.70%As of 20 Nov 2026 · New York | −2.77%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | −1.25%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | −19.28%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +9.12%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | −15.81%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +157.69%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Costco | $1,102.15 | +0.76%As of 20 Nov 2026 · New York | −0.37%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +22.60%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +14.33%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | – | – | – |
| Oracle | $101.19 | −8.48%As of 20 Nov 2026 · New York | −19.27%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | −49.09%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | −47.38%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | −12.95%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +9.60%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +151.28%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Netflix | $56.73 | −2.96%As of 20 Nov 2026 · New York | −8.72%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | −45.61%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | −36.81%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +18.30%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | −14.77%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +383.18%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| AMD | $424.39 | −13.25%As of 20 Nov 2026 · New York | −20.54%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +108.26%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +206.75%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +246.98%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +174.14%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +4,739.11%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Coca-Cola | $96.99 | +0.94%As of 20 Nov 2026 · New York | −2.28%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +32.95%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +51.74%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +65.60%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +80.51%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +133.54%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Bank of America | $47.04 | −3.15%As of 20 Nov 2026 · New York | −7.80%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | −8.77%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +0.09%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +58.22%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +2.80%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +125.50%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
Coming results
Results calendar and analyst views →| Company | Date | Consensus |
|---|---|---|
| Zoom Communications, Inc. | 23 Nov 2026 | Buy |
| Hewlett Packard Enterprise Company | 23 Nov 2026 | Buy |
| Agilent Technologies, Inc. | 23 Nov 2026 | Buy |
| Symbotic Inc. | 23 Nov 2026 | Buy |
| Jacobs Solutions Inc. | 23 Nov 2026 | Buy |
| Workday, Inc. | 24 Nov 2026 | Buy |
| Autodesk, Inc. | 24 Nov 2026 | Buy |
| Analog Devices, Inc. | 24 Nov 2026 | Strong buy |