Markets: winners and losers
United States and world markets: the week to 13 Nov 2026
Markets Desk ·
United States
The S&P 500 rose 2.5% over the week. The Dow Jones rose 2.1% over the week. The Nasdaq Composite rose 2.3% over the week. Of the 399 S&P 500 members with a confirmed weekly change, 315 rose and 84 fell. The biggest risers were Advanced Micro Devices, Inc. (+18.9%), Broadcom Inc. (+18.2%), Charter Communications, Inc. (+17.2%). The biggest fallers were NVIDIA Corporation (-12.8%), Moderna, Inc. (-12.1%), NVR, Inc. (-7.1%).
World markets
Of the 25 main stock indices tracked, 21 rose over the week and 4 fell. Taiwan Weighted (+10.0%) did best and Hang Seng (-3.5%) did worst. Commodities over the week: gold -4.6%, Brent crude -2.5%. Large companies: the biggest risers were AMD (+18.9%), Broadcom (+18.2%), TSMC (+10.1%). The biggest fallers were Nvidia (-12.8%), Tencent (-7.9%), Tata Consultancy (-3.6%).
Index risers and fallers
Hang Seng
Past 3 years
Showing 80 of 95 members
Latest session: 20 Nov 2026. Prices may be delayed.
▲ Biggest risers
- 1
POP MART INTERNATIONAL GROUP9992.HK · Shares17 Nov 2023 – 19 Nov 2026 · Hong Kong140.40 HKD+549.64%
- 2
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD1347.HK · Shares20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · Hong Kong75.10 HKD+305.05%
- 3
CHINA HONGQIAO GROUP LTD1378.HK · Shares20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · Hong Kong17.27 HKD+209.04%
- 4
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS0939.HK · Shares20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · Hong Kong10.48 HKD+177.08%
- 5
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD2388.HK · Shares20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · Hong Kong46.50 HKD+159.61%
- 6
BANK OF CHINA LTD H SHS3988.HK · Shares20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · Hong Kong6.145 HKD+156.70%
- 7
INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS1398.HK · Shares20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · Hong Kong7.885 HKD+153.96%
- 8
CMOC GROUP LIMITED-H3993.HK · Shares20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · Hong Kong10.26 HKD+149.91%
- 9
PETROCHINA CO LTD H SHS0857.HK · Shares20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · Hong Kong10.07 HKD+138.41%
- 10
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS2628.HK · Shares20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · Hong Kong21.52 HKD+119.79%
▼ Biggest fallers
- 1
LI AUTO INC-CLASS A2015.HK · Shares20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · Hong Kong43.62 HKD−72.89%
- 2
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD0960.HK · Shares20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · Hong Kong3.415 HKD−71.17%
- 3
KUAISHOU TECHNOLOGY1024.HK · Shares20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · Hong Kong20.42 HKD−65.21%
- 4
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD0968.HK · Shares20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · Hong Kong1.745 HKD−64.12%
- 5
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD1876.HK · Shares20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · Hong Kong6.175 HKD−54.90%
- 6
SANDS CHINA LTD1928.HK · Shares20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · Hong Kong10.42 HKD−46.77%
- 7
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP2313.HK · Shares20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · Hong Kong42.08 HKD−42.89%
- 8
MEITUAN3690.HK · Shares20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · Hong Kong66.50 HKD−38.99%
- 9
BAIDU INC-CLASS A9888.HK · Shares17 Nov 2023 – 19 Nov 2026 · Hong Kong64.05 HKD−35.51%
- 10
LI NING CO LTD2331.HK · Shares20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · Hong Kong12.13 HKD−30.20%
World markets
UpdatedLeading indices, shares, currencies and commodities. The date beside each figure shows when it was last updated. Small charts show the past month. Currency figures are measured against the US dollar. Prices may be delayed.
Past 3 years
▲ Biggest risers
- 1
TSMC2330.TW · SharesWeek of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · Taipei2,000.00 TWD1-month history
22 Oct 2026 – 20 Nov 2026+247.83% - 2
AMDAMD · SharesWeek of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York424.39 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026+246.98% - 3
BroadcomAVGO · SharesWeek of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York304.41 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026+210.98% - 4
NvidiaNVDA · SharesWeek of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York125.53 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026+162.75% - 5
WalmartWMT · SharesWeek of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York127.95 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026+145.96% - 6
Eli LillyLLY · SharesWeek of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York1,347.11 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026+124.11% - 7
Taiwan Weighted^TWII · IndicesWeek of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · Taipei36,033.291-month history
22 Oct 2026 – 20 Nov 2026+108.44% - 8
TA-125^TA125.TA · IndicesWeek of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · Jerusalem3,752.651-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026+106.48% - 9
JPMorgan ChaseJPM · SharesWeek of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York310.53 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026+102.25% - 10
KOSPI^KS11 · IndicesWeek of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · Seoul4,869.961-month history
22 Oct 2026 – 20 Nov 2026+95.06%
▼ Biggest fallers
- 1
LVMHMC.PA · SharesWeek of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · Paris381.95 EUR1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026−45.97% - 2
Nigerian nairaNGN · CurrenciesWeek of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · London1 NGN = 0.0007231 USD1-month history · currency value in USD
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026−41.83% - 3
UnitedHealthUNH · SharesWeek of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York339.85 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026−37.88% - 4
Tata ConsultancyTCS.NS · SharesWeek of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · Kolkata2,376.20 INR1-month history
22 Oct 2026 – 20 Nov 2026−31.27% - 5
Brazilian realBRL · CurrenciesWeek of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · London1 BRL = 0.1681 USD1-month history · currency value in USD
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026−17.62% - 6
NestleNESN.SW · SharesWeek of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · Zurich85.55 CHF1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026−14.86% - 7
OracleORCL · SharesWeek of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York101.19 USD1-month history
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026−12.95% - 8
Indian rupeeINR · CurrenciesWeek of 20 Nov 2023 – 21 Nov 2026 · London1 INR = 0.0108 USD1-month history · currency value in USD
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026−10.06% - 9
Japanese yenJPY · CurrenciesWeek of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · London1 JPY = 0.00630875 USD1-month history · currency value in USD
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026−5.71% - 10
Canadian dollarCAD · CurrenciesWeek of 20 Nov 2023 – 21 Nov 2026 · London1 CAD = 0.6974 USD1-month history · currency value in USD
22 Oct 2026 – 19 Nov 2026−4.86%
Market in United States
The main index, the currency and leading local shares. Currency figures are measured against the US dollar. Prices may be delayed.
Largest local shares
| Price | Recent | Past week | Past year | Past 2 years | Past 3 years | Past 5 years | Past 10 years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | $342.56 | −1.90%As of 20 Nov 2026 · New York | −3.85%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +26.18%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +49.02%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +80.32%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +118.46%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +1,125.70%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Microsoft | $484.52 | −2.76%As of 20 Nov 2026 · New York | −7.51%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +2.63%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +16.19%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +28.37%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +46.97%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +700.46%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Nvidia | $125.53 | −14.01%As of 20 Nov 2026 · New York | −22.92%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | −29.82%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | −11.57%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +162.75%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +298.47%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +5,232.63%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Alphabet | $265.29 | −2.70%As of 20 Nov 2026 · New York | −10.31%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | −11.47%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +61.02%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +94.08%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +86.58%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +580.02%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Amazon | $246.82 | −4.10%As of 20 Nov 2026 · New York | −7.44%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +11.84%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +25.21%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +68.20%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +40.86%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +532.56%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Meta Platforms | $560.84 | −5.93%As of 20 Nov 2026 · New York | −12.60%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | −5.62%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +0.30%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +65.82%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +68.36%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +365.89%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Tesla | $345.82 | −7.64%As of 20 Nov 2026 · New York | −11.38%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | −11.58%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | −1.91%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +46.88%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | −4.11%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +2,537.83%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Broadcom | $304.41 | −12.18%As of 20 Nov 2026 · New York | −12.28%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | −10.52%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +85.36%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +210.98%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +456.93%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +1,622.26%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Berkshire Hathaway | $570.00 | −0.36%As of 20 Nov 2026 · New York | −3.87%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +13.09%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +19.60%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +57.16%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +101.35%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +260.35%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| JPMorgan Chase | $310.53 | −3.03%As of 20 Nov 2026 · New York | −10.30%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +4.20%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +24.94%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +102.25%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +91.77%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +293.92%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Visa | $401.87 | −0.09%As of 20 Nov 2026 · New York | −5.61%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +22.53%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +29.67%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +58.03%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +103.32%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +401.52%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Mastercard | $625.59 | −0.14%As of 20 Nov 2026 · New York | −5.38%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +15.76%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +20.11%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +51.66%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +92.98%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +491.69%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Eli Lilly | $1,347.11 | −0.30%As of 20 Nov 2026 · New York | −6.68%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +27.12%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +80.09%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +124.11%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +417.38%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +1,848.94%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| UnitedHealth | $339.85 | +2.84%As of 20 Nov 2026 · New York | −16.59%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +6.21%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | −42.48%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | −37.88%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | −22.75%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +122.40%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Exxon Mobil | $159.99 | +0.67%As of 20 Nov 2026 · New York | −6.21%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +36.65%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +31.37%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +53.00%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +161.21%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +83.64%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Walmart | $127.95 | +1.52%As of 20 Nov 2026 · New York | −0.11%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +21.49%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +41.48%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +145.96%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +164.91%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +438.90%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Johnson & Johnson | $270.47 | +1.25%As of 20 Nov 2026 · New York | −5.35%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +32.65%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +74.31%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +77.36%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +69.89%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +136.98%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Procter & Gamble | $169.37 | +0.91%As of 20 Nov 2026 · New York | −0.25%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +12.23%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | −3.92%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +11.88%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +14.85%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +102.94%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Home Depot | $339.04 | +0.70%As of 20 Nov 2026 · New York | −2.77%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | −1.25%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | −19.28%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +9.12%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | −15.81%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +157.69%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Costco | $1,102.15 | +0.76%As of 20 Nov 2026 · New York | −0.37%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +22.60%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +14.33%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | – | – | – |
| Oracle | $101.19 | −8.48%As of 20 Nov 2026 · New York | −19.27%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | −49.09%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | −47.38%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | −12.95%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +9.60%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +151.28%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Netflix | $56.73 | −2.96%As of 20 Nov 2026 · New York | −8.72%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | −45.61%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | −36.81%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +18.30%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | −14.77%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +383.18%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| AMD | $424.39 | −13.25%As of 20 Nov 2026 · New York | −20.54%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +108.26%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +206.75%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +246.98%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +174.14%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +4,739.11%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Coca-Cola | $96.99 | +0.94%As of 20 Nov 2026 · New York | −2.28%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | +32.95%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +51.74%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +65.60%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +80.51%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +133.54%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
| Bank of America | $47.04 | −3.15%As of 20 Nov 2026 · New York | −7.80%13 Nov 2026 – 20 Nov 2026 · New York | −8.77%Week of 17 Nov 2025 – 20 Nov 2026 · New York | +0.09%Week of 18 Nov 2024 – 20 Nov 2026 · New York | +58.22%Week of 20 Nov 2023 – 20 Nov 2026 · New York | +2.80%Week of 22 Nov 2021 – 20 Nov 2026 · New York | +125.50%Week of 21 Nov 2016 – 20 Nov 2026 · New York |
Coming results
Results calendar and analyst views →| Company | Date | Consensus |
|---|---|---|
| Zoom Communications, Inc. | 23 Nov 2026 | Buy |
| Hewlett Packard Enterprise Company | 23 Nov 2026 | Buy |
| Agilent Technologies, Inc. | 23 Nov 2026 | Buy |
| Symbotic Inc. | 23 Nov 2026 | Buy |
| Jacobs Solutions Inc. | 23 Nov 2026 | Buy |
| Workday, Inc. | 24 Nov 2026 | Buy |
| Autodesk, Inc. | 24 Nov 2026 | Buy |
| Analog Devices, Inc. | 24 Nov 2026 | Strong buy |